I Nostri Prodotti
TIPOLOGIA
Sistemi
UTILIZZO
Sistemi completi per fotovoltaico
Pesi, prezzi e misure sono da ritenersi puramente indicativi e non impegnativi. I prezzi indicati sono al netto di iva vigente f.co ns. stabilimento.
| Articolo | interno cm. | esterno cm. | note | Ø est. cm. | U.M. | Listino Unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003000.GRO | - | - | Sistema a Griglia - Pannelli in Orizzontale | - | NR | Chiedi quotazione |
| 5003000.GRV | - | - | Sistema a Griglia - Pannelli in Verticale | - | NR | Chiedi quotazione |
| 5003000.PBO | - | - | Sistema con Binari - Pannelli in Orizzontale | - | NR | Chiedi quotazione |
| 5003000.PPV | - | - | Sistema con Binari - Pannelli in Verticale | - | NR | Chiedi quotazione |
| 5003000.PTI | - | - | Sitstema Puntuale con zavorra intermedia | - | NR | Chiedi quotazione |
| 5003000.PTO | - | - | Sitstema Puntuale - Pannelli in Orizzontale | - | NR | Chiedi quotazione |
| 5003000.PTP | - | - | Sistema Puntuale - Pannelli in Verticale | - | NR | Chiedi quotazione |
* Prezzi soggetti a continue variazioni senza obbligo di preavviso.