I Nostri Prodotti
TIPOLOGIA
Fossa biologica tipo "Imhoff" ad anelli completa
UTILIZZO
Trattamento primario delle acque reflue ai sensi del art. 74 d. lgs 152/2006 e s.m.i.
Pesi, prezzi e misure sono da ritenersi puramente indicativi e non impegnativi. I prezzi indicati sono al netto di iva vigente f.co ns. stabilimento.
| Articolo | Ø int. cm. | Ø est. cm. | note | altezza cm. | U.M. | Listino Unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201010.101 | cm 100 | cm 112 | Utenti Equivalenti 4 - 6 | 160 | NR | € 339,97 |
| 201010.102 | cm 100 | cm 112 | Utenti Equivalenti 7 - 9 | 210 | NR | € 391,97 |
| 201010.103 | cm 100 | cm 112 | Utenti Equivalenti 11 - 13 | 260 | NR | € 443,97 |
| 201010.104 | cm 100 | cm 112 | Utenti Equivalenti 14 - 16 | 310 | NR | € 495,97 |
| 201010.121 | cm 125 | cm 137 | Utenti Equivalenti 6 - 8 | 160 | NR | € 443,56 |
| 201010.122 | cm 125 | cm 137 | Utenti Equivalenti 12 - 14 | 210 | NR | € 529,67 |
| 201010.123 | cm 125 | cm 137 | Utenti Equivalenti 20 - 22 | 260 | NR | € 615,78 |
| 201010.124 | cm 125 | cm 137 | Utenti Equivalenti 26 - 28 | 310 | NR | € 701,90 |
| 201010.151 | cm 150 | cm 164 | Utenti Equivalenti 9 - 11 | 165 | NR | € 590,06 |
| 201010.152 | cm 150 | cm 164 | Utenti Equivalenti 18 - 20 | 215 | NR | € 696,56 |
| 201010.153 | cm 150 | cm 164 | Utenti Equivalenti 26 - 28 | 265 | NR | € 803,06 |
| 201010.154 | cm 150 | cm 164 | Utenti Equivalenti 35 - 38 | 315 | NR | € 909,55 |
| 201010.155 | cm 150 | cm 164 | Utenti Equivalenti 44 - 48 | 365 | NR | € 1.016,05 |
* Prezzi soggetti a continue variazioni senza obbligo di preavviso.